Srovnění Compliance Nástrojů
1. Excel / Google Sheets
Hodnocení
| Aspekt | Rating | Poznámka |
|---|---|---|
| Cena | ⭐⭐⭐⭐⭐ | Zdarma |
| Jednoduchost | ⭐⭐⭐⭐⭐ | Každý zná |
| Collaboration | ⭐⭐⭐ | Merge conflicts |
| Audit trail | ⭐ | Téměř žádný |
| Automation | ⭐ | Manuální |
| Security | ⭐⭐⭐ | GDPR data na cloudu? |
| Scaling | ⭐ | 31 items OK, 500+ = problém |
Kdy použít
- Začátek (týdny 1-2)
- Malý team (<5 lidí)
- Prototypování
Kdy nepoužívat
- Dlouhodobě (12+ měsíců)
- Velké množství položek
- Nutný audit trail
2. JIRA / Azure DevOps
Hodnocení
| Aspekt | Rating | Poznámka |
|---|---|---|
| Cena | ⭐⭐⭐⭐ | Free-$10/user |
| Audit trail | ⭐⭐⭐⭐⭐ | Excelentní |
| Workflows | ⭐⭐⭐⭐⭐ | Custom workflows |
| Reports | ⭐⭐⭐⭐ | Dashboards |
| Security | ⭐⭐⭐⭐⭐ | Enterprise-grade |
| Collaboration | ⭐⭐⭐⭐⭐ | Team-friendly |
Kdy použít
- CTO/Engineering tracking
- Už máte JIRA
- Technical team
Kdy nepoužívat
- Non-technical stakeholders (DPO, Legal)
- Board-level reporting
3. Asana
Hodnocení
| Aspekt | Rating | Poznámka |
|---|---|---|
| Cena | ⭐⭐⭐⭐ | Free-$25/user |
| UI/UX | ⭐⭐⭐⭐⭐ | Gorgeous |
| Timeline | ⭐⭐⭐⭐⭐ | Gantt view |
| Automation | ⭐⭐⭐⭐ | Rules, reminders |
| Mobile | ⭐⭐⭐⭐⭐ | Great app |
| Custom fields | ⭐⭐⭐⭐ | Good |
Kdy použít
- SME compliance team (5-15 lidí)
- Mixed technical/non-technical
- Potřeba timeline view
Setup pro compliance
4. Monday.com
Hodnocení
| Aspekt | Rating | Poznámka |
|---|---|---|
| Cena | ⭐⭐⭐ | $10-30/user |
| Vizuálnost | ⭐⭐⭐⭐⭐ | Velmi vizuální |
| Automation | ⭐⭐⭐⭐⭐ | Silné |
| Integration | ⭐⭐⭐⭐ | Slack, Teams |
| Learning curve | ⭐⭐⭐⭐ | Střední |
Kdy použít
- Vizuálně orientovaný tým
- Potřeba silné automation
- Non-technical audience
5. Notion
Hodnocení
| Aspekt | Rating | Poznámka |
|---|---|---|
| Cena | ⭐⭐⭐⭐⭐ | Free-$10/user |
| Flexibilita | ⭐⭐⭐⭐⭐ | Super flexibilní |
| Database | ⭐⭐⭐⭐⭐ | Powerful |
| Learning curve | ⭐⭐⭐ | Potřebuje training |
| Templates | ⭐⭐⭐⭐ | Hodně templates |
Kdy použít
- Free option potřeba
- DIY přístup
- Interní wiki + tracking
6. OneTrust
Hodnocení
| Aspekt | Rating | Poznámka |
|---|---|---|
| Cena | ⭐⭐ | €500+/měsíc |
| Features | ⭐⭐⭐⭐⭐ | All-in-one |
| AI Act module | ⭐⭐⭐⭐⭐ | Native support |
| NIS2 module | ⭐⭐⭐⭐⭐ | Native support |
| GDPR | ⭐⭐⭐⭐⭐ | Industry leader |
| Templates | ⭐⭐⭐⭐⭐ | DPIA, workflows |
| Audit trail | ⭐⭐⭐⭐⭐ | Enterprise-grade |
Features
Kdy použít
- Budget €500+/měsíc
- Enterprise
- Regulovaný sektor (finance, healthcare)
- Více klientů
7. Další compliance platformy
| Nástroj | Cena | Specializace |
|---|---|---|
| Drata | €500-2k/měs | SME-friendly, SOC 2/ISO |
| Vanta | €300-1k/měs | SOC 2 automation |
| Compliance.ai | $500-3k/měs | AI-powered |
| LogicGate | $5-10k/rok | Risk/GRC |
| AuditBoard | $5-12k/rok | Continuous audit |
Srovnávací matice
| Tool | Cost | Ease | Audit Trail | Automation | Best For |
|---|---|---|---|---|---|
| Excel | FREE | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ❌ | ❌ | Prototype |
| JIRA | $10/user | ⭐⭐⭐ | ✅ | ✅ | Tech teams |
| Asana | $25/user | ⭐⭐⭐⭐ | ✅ | ✅ | SME |
| Monday | $30/user | ⭐⭐⭐⭐ | ✅ | ✅ | Visual teams |
| Notion | FREE | ⭐⭐⭐ | ✅ | DIY | |
| OneTrust | €500+/mo | ⭐⭐⭐ | ✅✅ | ✅✅ | Enterprise |
| Custom | €20-50k | ⭐⭐ | ✅✅✅ | ✅✅✅ | Agency |
Doporučení podle situace
| Situace | Doporučení |
|---|---|
| ”Chci zůstat v Excelu” | Přepněte na Google Sheets + Slack reminders |
| ”Potřebuji professional tracking” | Asana ($25/person) |
| “Máme budget na enterprise” | OneTrust |
| ”Chceme resellovat klientům” | Vlastní app nebo OneTrust partnership |
| ”Máme JIRA a tech team” | Zůstaňte v JIRA + custom fields |